Sommerreifen-Angebote
Reifen-Hotline
Sie suchen den passenden Reifen für Ihr Fahrzeug?
Wir helfen Ihnen gerne und beraten Sie ausführlich:
Hotline 07161 205-146
mmarkic(at)burgerschloz.de
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
Continental | 205/55 R16 91 V | ab 105,00 € |
" | 205/55 R17 91 W | ab 159,00 € |
" | 225/45 R17 91 V | ab 110,00 € |
" | 225/45 R17 91 W | ab 112,00 € |
" | 225/50 R17 94 W | ab 169,00 € |
" | 225/40 R18 92 Y XL | ab 121,00 € |
" | 225/45 R18 91 W | ab 163,00 € |
" | 225/45 R18 95 Y XL | ab 167,00 € |
" | 245/40 R18 97 Y XL | ab 161,00 € |
" | 215/65 R17 99 V | ab 145,00 € |
" | 235/55 R18 100 W | ab 171,00 € |
Pirelli | 205/55 R16 91 V | ab 92,00 € |
" | 225/45 R17 91 W | ab 105,00 € |
" | 225/55 R17 97 W | ab 159,00 € |
" | 225/40 R18 92 ZR/Y XL | ab 129,00 € |
" | 235/60 R18 103 V | ab 189,00 € |
" | 235/55 R19 101 V | ab 209,00 € |
" | 245/45 R18 100 Y XL | ab 189,00 € |
" | 275/40 R18 103 Y XL | ab 279,00 € |
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
Pirelli | 235/35 R19 91 ZR/Y | ab 254,00 € |
" | 265/40 R21 105 ZR/Y | ab 391,00 € |
" | 295/35 R21 107 ZR/Y | ab 357,00 € |
" | 255/45 R20 101 W | ab 351,00 € |
" | 235/50 R19 99 Y | ab 239,00 € |
" | 245/40 R19 98 Y | ab 247,00 € |
" | 275/35 R19 100 Y | ab 311,00 € |
" | 235/45 R20 100 T XL | ab 294,00 € |
" | 265/40 R20 104 W XL | ab 411,00 € |
" | 295/35 R20 105 W XL | ab 497,00 € |
" | 265/35 R20 99 ZR/Y XL | ab 386,00 € |
" | 295/30 R20 101 ZR/Y XL | ab 391,00 € |
" | 285/40 R22 106 Y | ab 541,00 € |
" | 325/35 R22 110 Y | ab 539,00 € |
Reifen- und Komplettradschutz inklusive!
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. | |
Pirelli | 215/50 R17 95 W | ab 143,00 € | |
" | 215/55 R17 98 Y | ab 130,00 € | |
" | 235/45 R18 98 Y | ab 163,00 € | |
Uniroyal | 215/50 R17 95 Y | ab 117,00 € | |
" | 215/55 R17 98 W | ab 123,00 € | |
" | 235/45 R18 98 Y | ab 138,00 € |
Allwetterreifen MG
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. | |
Pirelli | 215/50 R17 95 V | ab 153,00 € | |
" | 215/55 R17 98 W | ab 160,00 € | |
" | 235/45 R18 98 Y | ab 187,00 € | |
Uniroyal | 215/50 R17 95 V | ab 132,00 € | |
" | 215/55 R17 98 W | ab 131,00 € | |
" | 235/45 R18 98 Y | ab 155,00 € |
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. | |
Continental | 185/50 R16 81 H | ab 152,00 € | |
" | 205/45 R16 83 H | ab 155,00 € |
Allwetterreifen smart
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. | |
Goodyear | 165/65 R15 81 T | ab 111,00 € | |
" | 185/60 R15 84 T | ab 116,00 € |
Reifen- und Komplettradschutz inklusive!
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. | |
Continental | 235/45 R19 99 V | ab 289,00 € | |
Dunlop | 235/45 R19 99 V | ab 241,00 € |
Marke | Reifengröße | Preis zzgl. MwSt. | |
Continental | 225/55 R17 101 V RF | ab 134,00 € | |
" | 245/45 R19 102 Y XL | ab 197,00 € | |
Pirelli | 245/45 R18 100Y XL | ab 159,00 € |
Allwetterreifen Transporter
Marke | Reifengröße | Preis zzgl. MwSt. | |
Continental | 205/65 R16 107/105 T | ab 147,00 € | |
" | 205/75 R16 110/108 R C | ab 134,00 € | |
" | 235/65 R16 115/113 R C | ab 158,00 € | |
Pirelli | 235/65 R16 115/113 | ab 159,00 € | |
Goodyear | 235/65 R16 115/113 | ab 176,00 € |
Reifen- und Komplettradschutz inklusive!
Abbildungen und Preise ohne Gewähr. Angebot solange Vorrat reicht.